聯(lián)系方式
電話:0512-52969973
性能參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |||
1 | 額定工作電壓 | V | AC400 | |||
2 | 額定絕緣電壓 | V | AC690 | |||
3 | 額定頻率 | Hz | 50 | |||
4 | 污染等級(jí) |
| 3級(jí) | |||
5 | 電氣間隙 | mm | >= 14 | |||
6 | 爬電距離 | mm | >= 16 | |||
7 | 主母線額定電流 | A | 400-1600 | 1000-3200 | 1600-4000 | 4000-6300 |
8 | 額定短時(shí)耐受電流 | kA | 30 | 50 | 80 | 100 |
9 | 峰值耐受電流 | kA | 63 | 105 | 175 | 220 |
10 | 外殼防護(hù)等級(jí) |
| IP30,IP31,IP40,IP41 |